SWN-203型一體化測(cè)量單元
SWN-203型一體化測(cè)量單元是一款智能型數(shù)據(jù)采集終端。SWN-203主要由RTU模塊、DTU模塊(或485模塊),以及振弦模塊組成,廣泛應(yīng)用于無人值守的巖土水文監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)中,完成各種數(shù)據(jù)的采集、存貯、傳輸工作。
可接入6只弦式傳感器,脈沖量雨量計(jì),位移計(jì),以及傾角儀等其他485類型傳感器,最多可以同時(shí)監(jiān)測(cè)16種要素,基本滿足現(xiàn)場(chǎng)需求。具有DTU無線通信和485有線通信兩種通信方式,但一臺(tái)設(shè)備只能選配一種方式。采用封閉式鑄鋁機(jī)盒設(shè)計(jì),并采用自制防水接頭,具有良好的防水防潮性能。參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)單,操作方便。
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
可接傳感器類型 | 振弦傳感器(最多6只)、雨量計(jì)、485類型傳感器,如位移、角度等。監(jiān)測(cè)要素最多16種。 |
通訊方式 | GPRS無線通訊(4G、短信)或485有線通訊 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池直流供電,可充電,充電電壓不大于24V |
電池電壓及容量 | 4.2V/33AH |
電源保護(hù) | 防雷保護(hù),防反接保護(hù) |
待機(jī)電流 | <140uA(DTU電源關(guān)閉并待機(jī)),<25mA(DTU常在線) |
工作環(huán)境 | 溫度范圍-10℃—60℃,濕度范圍0—90% |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 | >1年 |
數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | >10年 |
頻率測(cè)量誤差(振弦傳感器) | <0.5Hz |
溫度測(cè)量誤差(振弦傳感器) | <0.3oC |
使用壽命 | >10年 |
整機(jī)尺寸 | 20cm(長(zhǎng))*15cm(寬)*9cm(高) |
整機(jī)重量 | 2KG |






